[Monstres] --- Dextérité, CO, CD et bonus d'XP --- LILITH

En complément de la base d'équipements vous trouverez ici des listes et des descriptifs de certains objets du jeu.

[Monstres] --- Dextérité, CO, CD et bonus d'XP --- LILITH

Messagepar Ctrl-Alt-Suppr » Jeu Juin 25, 2009 1:32 am

Expérience

C'est précisé dans la FAQ, l'expérience gagnée se calcul via la formule suivante ...
Hors, si une bonne partie des monstres n'entraine pas de bonus, certains viennent renforcer vos gains.
Vous trouverez donc dans les listes ci-dessous, une valeur pour cette XP, lorsqu'elle existe.

((monsterLevel*15)+((monsterLevel-averagePlayerLevel)*(averagePlayerLevel/3.5)))*(1+(monsterExperience/100))



Capacités Offensive et Défensive

Il est impossible, en jouant normalement, de connaitre les capacités des ennemis.
Une option graphique permet de visualiser les coups critiques, mais c'est un repère approximatif.
Voici donc par le biais des listes ci-dessous, un complément d'information.

1 point en dextérité = 1 point de capacité défensive.
1 point en dextérité = 1 point de capacité offensive.
A cela se rajoute parfois des points bonus.

A savoir ; les monstres ont automatiquement un ajustement de :
......NORMAL : CO + 000 ▬ CD + 000
........EPIQUE : CO + 325 ▬ CD + 350
LEGENDAIRE: CO + 555 ▬ CD + 600

Attention toutefois, ces valeurs ne sont pas toujours représentatives de la réalité des combats.
Certains monstres bénéficient de compétences, buff ou debuffs qui peuvent interférer.
Il faut également tenir compte des bonus apportés par les équipements, car cela fonctionne pour les monstres, de la même manière que pour un perso !


Lilith

Les informations suivantes sont issues des fichiers .dbr de Lilith 1.1
Il y a sans doute des oublis, ou des petites erreurs de TAGS (~ noms)
Mais ces informations pourront déjà vous êtres utiles.
Affichage optimisé : navigateur en mode fenêtre 1250 px de large environ (de manière à faire revenir les noms des ennemis à la ligne)

Il faut lire la fin des lignes, afin de s'y retrouver.
Les ennemis sont classés par zone.
Exemple, pour trouver un sanglier du début, il faut chercher ▬ ForetDesAmes\Sanglier.dbr



Les formules du DifficultyChanger

Le DC permet d'augmenter la difficulté du jeu, notamment en renforçant les capacités des ennemis. Toutefois, un bonus d'XP pour les monstres est prévu pour compenser les plus hautes difficultés.
A savoir que tout ceci reste très théorique et que certains éléments (auras, équipements, ...) viendront modifier le résultat final.

lvl = le niveaux des ennemis, en normal épic légendaire

CD = capacité défensive (dextérité de base + bonus éventuel)
(i) correspond aux modes Insane
000 + dextérité + CD + 05x lvl en normal
350 + dextérité + CD + 10x lvl en épic
600 + dextérité + CD + 15x lvl en légendaire
(inf) correspond aux modes Infinite
000 + dextérité + CD + 10x lvl en normal
350 + dextérité + CD + 15x lvl en épic
600 + dextérité + CD + 20x lvl en légendaire

CO = capacité offensive (dextérité de base + bonus éventuel)
(i) correspond aux modes Insane
000 + dextérité + CD + 05x lvl en normal
325 + dextérité + CD + 10x lvl en épic
555 + dextérité + CD + 15x lvl en légendaire
(inf) correspond aux modes Infinite
000 + dextérité + CD + 10x lvl en normal
325 + dextérité + CD + 15x lvl en épic
555 + dextérité + CD + 20x lvl en légendaire


Liens utiles


Les différentes listes

■ Lilith 1.1 : capacités
■ Lilith 1.1 : capacités
■ Lilith 1.1 : capacités

■ Lilith 1.1 : XP
■ Lilith 1.1 : XP
Dernière édition par Ctrl-Alt-Suppr le Ven Sep 18, 2009 12:00 am, édité 7 fois.
Avatar de l’utilisateur
Ctrl-Alt-Suppr
Administrateur
 
Messages: 5919
Inscription: Jeu Juin 29, 2006 5:33 pm

Messagepar Ctrl-Alt-Suppr » Ven Juin 26, 2009 5:36 pm

lvl= 32 52 60 ▬ CD= 0400 (i) 0560 / 1270 / 1900 (inf) 0720 / 1530 / 2200 ▬ CO= 0400 (i) 0560 / 1245 / 1855 (inf) 0720 / 1505 / 2155 ▬ #N/A ▬ 7Vertus\BillLasker\Bill_Lasker.dbr
lvl= 31 51 60 ▬ CD= 0200 (i) 0355 / 1060 / 1700 (inf) 0510 / 1315 / 2000 ▬ CO= 0200 (i) 0355 / 1035 / 1655 (inf) 0510 / 1290 / 1955 ▬ Herion ▬ 7Vertus\Herion\Herion.dbr
lvl= 31 51 60 ▬ CD= 0100 (i) 0255 / 0960 / 1600 (inf) 0410 / 1215 / 1900 ▬ CO= 0100 (i) 0255 / 0935 / 1555 (inf) 0410 / 1190 / 1855 ▬ Herion ▬ 7Vertus\Herion\Herion_1er.dbr
lvl= 29 48 58 ▬ CD= 0300 (i) 0445 / 1130 / 1770 (inf) 0590 / 1370 / 2060 ▬ CO= 0300 (i) 0445 / 1105 / 1725 (inf) 0590 / 1345 / 2015 ▬ Jonas ▬ 7Vertus\Jonas\Jonas.dbr
lvl= 34 54 61 ▬ CD= 0250 (i) 0420 / 1140 / 1765 (inf) 0590 / 1410 / 2070 ▬ CO= 0250 (i) 0420 / 1115 / 1720 (inf) 0590 / 1385 / 2025 ▬ Ntot ▬ 7Vertus\N'tot\N'tot.dbr
lvl= 08 08 08 ▬ CD= 0075 (i) 0115 / 0505 / 0795 (inf) 0155 / 0545 / 0835 ▬ CO= 0075 (i) 0115 / 0480 / 0750 (inf) 0155 / 0520 / 0790 ▬ #N/A ▬ 7Vertus\Sybille\butterflyblueflying_spawning.dbr
lvl= 30 40 50 ▬ CD= 0581 (i) 0731 / 1331 / 1931 (inf) 0881 / 1531 / 2181 ▬ CO= 0581 (i) 0731 / 1306 / 1886 (inf) 0881 / 1506 / 2136 ▬ DarkNymph ▬ 7Vertus\Sybille\skill02_mirage01_sybillle.dbr
lvl= 27 48 63 ▬ CD= 0221 (i) 0356 / 1051 / 1766 (inf) 0491 / 1291 / 2081 ▬ CO= 0221 (i) 0356 / 1026 / 1721 (inf) 0491 / 1266 / 2036 ▬ #N/A ▬ 7Vertus\Sybille\summoned_wolves.dbr
lvl= 31 51 57 ▬ CD= 0581 (i) 0736 / 1441 / 2036 (inf) 0891 / 1696 / 2321 ▬ CO= 0581 (i) 0736 / 1416 / 1991 (inf) 0891 / 1671 / 2276 ▬ DarkNymph ▬ 7Vertus\Sybille\Sybillle.dbr
lvl= 31 51 59 ▬ CD= 0278 (i) 0433 / 1138 / 1763 (inf) 0588 / 1393 / 2058 ▬ CO= 0278 (i) 0433 / 1113 / 1718 (inf) 0588 / 1368 / 2013 ▬ Mante ▬ 7Vertus\VeuveVerte\VeuveVerte.dbr
lvl= 20 25 30 ▬ CD= 0060 (i) 0160 / 0660 / 1110 (inf) 0260 / 0785 / 1260 ▬ CO= 0060 (i) 0160 / 0635 / 1065 (inf) 0260 / 0760 / 1215 ▬ Bat ▬ 7Vertus\Vlad\skill01a_batsummoned.dbr
lvl= 39 59 61 ▬ CD= 0150 (i) 0345 / 1090 / 1665 (inf) 0540 / 1385 / 1970 ▬ CO= 0150 (i) 0345 / 1065 / 1620 (inf) 0540 / 1360 / 1925 ▬ Vlad ▬ 7Vertus\Vlad\Vlad.dbr
lvl= 39 56 70 ▬ CD= 0200 (i) 0395 / 1110 / 1850 (inf) 0590 / 1390 / 2200 ▬ CO= 0200 (i) 0395 / 1085 / 1805 (inf) 0590 / 1365 / 2155 ▬ Bat ▬ 7Vertus\Vlad\vlad_bat\Vlad_bat.dbr
lvl= 39 54 63 ▬ CD= 0500 (i) 0695 / 1390 / 2045 (inf) 0890 / 1660 / 2360 ▬ CO= 0500 (i) 0695 / 1365 / 2000 (inf) 0890 / 1635 / 2315 ▬ Wromthrax ▬ 7Vertus\Wromthrax\Wromthrax.dbr
lvl= 37 54 57 ▬ CD= 0243 (i) 0428 / 1133 / 1698 (inf) 0613 / 1403 / 1983 ▬ CO= 0243 (i) 0428 / 1108 / 1653 (inf) 0613 / 1378 / 1938 ▬ FireEmpusa ▬ 7Vertus\Xenofex\fireempusas_summoned.dbr
lvl= 35 55 62 ▬ CD= 0500 (i) 0675 / 1400 / 2030 (inf) 0850 / 1675 / 2340 ▬ CO= 0500 (i) 0675 / 1375 / 1985 (inf) 0850 / 1650 / 2295 ▬ Xenofex ▬ 7Vertus\Xenofex\Xenofex.dbr
lvl= 30 47 57 ▬ CD= 0250 (i) 0400 / 1070 / 1705 (inf) 0550 / 1305 / 1990 ▬ CO= 0250 (i) 0400 / 1045 / 1660 (inf) 0550 / 1280 / 1945 ▬ BossChoseGlace ▬ Abbaye\BossChoseMagique.dbr
lvl= 30 47 57 ▬ CD= 0470 (i) 0620 / 1290 / 1925 (inf) 0770 / 1525 / 2210 ▬ CO= 0470 (i) 0620 / 1265 / 1880 (inf) 0770 / 1500 / 2165 ▬ Kurgan ▬ Abbaye\BossGardienMontagne.dbr
lvl= 30 47 57 ▬ CD= 0546 (i) 0696 / 1366 / 2001 (inf) 0846 / 1601 / 2286 ▬ CO= 0546 (i) 0696 / 1341 / 1956 (inf) 0846 / 1576 / 2241 ▬ BossIceRaptor ▬ Abbaye\BossIceRaptor.dbr
lvl= 47 47 57 ▬ CD= 0326 (i) 0561 / 1146 / 1781 (inf) 0796 / 1381 / 2066 ▬ CO= 0326 (i) 0561 / 1121 / 1736 (inf) 0796 / 1356 / 2021 ▬ BossMoine ▬ Abbaye\BossMoine.dbr
lvl= 30 47 57 ▬ CD= 0250 (i) 0400 / 1070 / 1705 (inf) 0550 / 1305 / 1990 ▬ CO= 0250 (i) 0400 / 1045 / 1660 (inf) 0550 / 1280 / 1945 ▬ BossYetiGlace ▬ Abbaye\BossYetiGlace.dbr
lvl= 30 46 56 ▬ CD= 0328 (i) 0478 / 1138 / 1768 (inf) 0628 / 1368 / 2048 ▬ CO= 0328 (i) 0478 / 1113 / 1723 (inf) 0628 / 1343 / 2003 ▬ InvocationChauveSouris ▬ Abbaye\ChausourisGeanteSergent.dbr
lvl= 30 46 56 ▬ CD= 0250 (i) 0400 / 1060 / 1690 (inf) 0550 / 1290 / 1970 ▬ CO= 0250 (i) 0400 / 1035 / 1645 (inf) 0550 / 1265 / 1925 ▬ ChoseGlace ▬ Abbaye\ChoseMagique.dbr
lvl= 30 40 50 ▬ CD= 0178 (i) 0328 / 0928 / 1528 (inf) 0478 / 1128 / 1778 ▬ CO= 0178 (i) 0328 / 0903 / 1483 (inf) 0478 / 1103 / 1733 ▬ #N/A ▬ Abbaye\CoreDweller.dbr
lvl= 30 43 55 ▬ CD= 0120 (i) 0270 / 0900 / 1545 (inf) 0420 / 1115 / 1820 ▬ CO= 0120 (i) 0270 / 0875 / 1500 (inf) 0420 / 1090 / 1775 ▬ #N/A ▬ Abbaye\CreatureMageAcide.dbr
lvl= 30 43 55 ▬ CD= 0200 (i) 0350 / 0980 / 1625 (inf) 0500 / 1195 / 1900 ▬ CO= 0200 (i) 0350 / 0955 / 1580 (inf) 0500 / 1170 / 1855 ▬ CreatureVolanteAcide ▬ Abbaye\CreatureVolanteAcide.dbr
lvl= 30 30 30 ▬ CD= 0138 (i) 0288 / 0788 / 1188 (inf) 0438 / 0938 / 1338 ▬ CO= 0138 (i) 0288 / 0763 / 1143 (inf) 0438 / 0913 / 1293 ▬ AbsorbeurMana ▬ Abbaye\Declencheur1.dbr
lvl= 30 30 30 ▬ CD= 0138 (i) 0288 / 0788 / 1188 (inf) 0438 / 0938 / 1338 ▬ CO= 0138 (i) 0288 / 0763 / 1143 (inf) 0438 / 0913 / 1293 ▬ DeclencheurdeTempete ▬ Abbaye\Declencheur2.dbr
lvl= 30 43 55 ▬ CD= 0150 (i) 0300 / 0930 / 1575 (inf) 0450 / 1145 / 1850 ▬ CO= 0150 (i) 0300 / 0905 / 1530 (inf) 0450 / 1120 / 1805 ▬ ChauveSourisBlanche ▬ Abbaye\GrotteVersDoiran\ChauveSourisBlanche.dbr
lvl= 30 43 55 ▬ CD= 0185 (i) 0335 / 0965 / 1610 (inf) 0485 / 1180 / 1885 ▬ CO= 0185 (i) 0335 / 0940 / 1565 (inf) 0485 / 1155 / 1840 ▬ LoupBlanc ▬ Abbaye\GrotteVersDoiran\LoupBlanc.dbr
lvl= 30 43 55 ▬ CD= 0185 (i) 0335 / 0965 / 1610 (inf) 0485 / 1180 / 1885 ▬ CO= 0185 (i) 0335 / 0940 / 1565 (inf) 0485 / 1155 / 1840 ▬ LoupBlancChampion ▬ Abbaye\GrotteVersDoiran\LoupBlancChampion.dbr
lvl= 30 43 55 ▬ CD= 0190 (i) 0340 / 0970 / 1615 (inf) 0490 / 1185 / 1890 ▬ CO= 0190 (i) 0340 / 0945 / 1570 (inf) 0490 / 1160 / 1845 ▬ ShadowBlanc ▬ Abbaye\GrotteVersDoiran\Shadow_blanche.dbr
lvl= 30 46 56 ▬ CD= 0500 (i) 0650 / 1310 / 1940 (inf) 0800 / 1540 / 2220 ▬ CO= 0500 (i) 0650 / 1285 / 1895 (inf) 0800 / 1515 / 2175 ▬ HarpydeGlace ▬ Abbaye\HarpydeGlace.dbr
lvl= 37 53 59 ▬ CD= 0385 (i) 0570 / 1265 / 1870 (inf) 0755 / 1530 / 2165 ▬ CO= 0385 (i) 0570 / 1240 / 1825 (inf) 0755 / 1505 / 2120 ▬ EmpusaGlaceSergent ▬ Abbaye\HarpyGlaceSergent.dbr
lvl= 30 43 55 ▬ CD= 0200 (i) 0350 / 0980 / 1625 (inf) 0500 / 1195 / 1900 ▬ CO= 0200 (i) 0350 / 0955 / 1580 (inf) 0500 / 1170 / 1855 ▬ NashioSymbiote ▬ Abbaye\Illusionist2.dbr
lvl= 31 51 60 ▬ CD= 0100 (i) 0255 / 0960 / 1600 (inf) 0410 / 1215 / 1900 ▬ CO= 0100 (i) 0255 / 0935 / 1555 (inf) 0410 / 1190 / 1855 ▬ Nashio ▬ Abbaye\Illusioniste.dbr
lvl= 27 48 63 ▬ CD= 0234 (i) 0369 / 1064 / 1779 (inf) 0504 / 1304 / 2094 ▬ CO= 0234 (i) 0369 / 1039 / 1734 (inf) 0504 / 1279 / 2049 ▬ Lutin de givre ▬ Abbaye\jo03_spriteice_27_ambush.dbr
lvl= 30 46 56 ▬ CD= 0351 (i) 0501 / 1161 / 1791 (inf) 0651 / 1391 / 2071 ▬ CO= 0352 (i) 0502 / 1137 / 1747 (inf) 0652 / 1367 / 2027 ▬ LoupdeGlace ▬ Abbaye\LoupGlace.dbr
lvl= 30 46 56 ▬ CD= 0200 (i) 0350 / 1010 / 1640 (inf) 0500 / 1240 / 1920 ▬ CO= 0200 (i) 0350 / 0985 / 1595 (inf) 0500 / 1215 / 1875 ▬ MoinedeBataille ▬ Abbaye\MoineBataille.dbr
lvl= 30 46 56 ▬ CD= 0200 (i) 0350 / 1010 / 1640 (inf) 0500 / 1240 / 1920 ▬ CO= 0200 (i) 0350 / 0985 / 1595 (inf) 0500 / 1215 / 1875 ▬ MoineduSang ▬ Abbaye\MoineduSang.dbr
lvl= 29 49 58 ▬ CD= 0277 (i) 0422 / 1117 / 1747 (inf) 0567 / 1362 / 2037 ▬ CO= 0277 (i) 0422 / 1092 / 1702 (inf) 0567 / 1337 / 1992 ▬ OeilMalefique ▬ Abbaye\Oeil_Malefique.dbr
lvl= 48 30 00 ▬ CD= 0144 (i) 0384 / 0794 / 0744 (inf) 0624 / 0944 / 0744 ▬ CO= 0144 (i) 0384 / 0769 / 0699 (inf) 0624 / 0919 / 0699 ▬ PierreSsamyr ▬ Abbaye\PierreBossVallee\GrossePierreBleu1.dbr
lvl= 49 49 00 ▬ CD= 0144 (i) 0389 / 0984 / 0744 (inf) 0634 / 1229 / 0744 ▬ CO= 0144 (i) 0389 / 0959 / 0699 (inf) 0634 / 1204 / 0699 ▬ PierreSsamyr ▬ Abbaye\PierreBossVallee\GrossePierreBleu2.dbr
lvl= 50 50 00 ▬ CD= 0144 (i) 0394 / 0994 / 0744 (inf) 0644 / 1244 / 0744 ▬ CO= 0144 (i) 0394 / 0969 / 0699 (inf) 0644 / 1219 / 0699 ▬ PierreSsamyr ▬ Abbaye\PierreBossVallee\GrossePierreBleu3.dbr
lvl= 30 46 56 ▬ CD= 0198 (i) 0348 / 1008 / 1638 (inf) 0498 / 1238 / 1918 ▬ CO= 0198 (i) 0348 / 0983 / 1593 (inf) 0498 / 1213 / 1873 ▬ RaptordeGlace ▬ Abbaye\RaptorGlace.dbr
lvl= 30 46 56 ▬ CD= 0234 (i) 0384 / 1044 / 1674 (inf) 0534 / 1274 / 1954 ▬ CO= 0234 (i) 0384 / 1019 / 1629 (inf) 0534 / 1249 / 1909 ▬ SpritedeGlace ▬ Abbaye\SpriteGlace.dbr
lvl= 30 43 55 ▬ CD= 0210 (i) 0360 / 0990 / 1635 (inf) 0510 / 1205 / 1910 ▬ CO= 0210 (i) 0360 / 0965 / 1590 (inf) 0510 / 1180 / 1865 ▬ #N/A ▬ Abbaye\Tempete.dbr
lvl= 39 53 61 ▬ CD= 0361 (i) 0556 / 1241 / 1876 (inf) 0751 / 1506 / 2181 ▬ CO= 0361 (i) 0556 / 1216 / 1831 (inf) 0751 / 1481 / 2136 ▬ CyclopsElder ▬ Abbaye\VictimeKurgan.dbr
lvl= 30 46 56 ▬ CD= 0195 (i) 0345 / 1005 / 1635 (inf) 0495 / 1235 / 1915 ▬ CO= 0195 (i) 0345 / 0980 / 1590 (inf) 0495 / 1210 / 1870 ▬ YetideGlace ▬ Abbaye\YetiGlace.dbr
lvl= 40 53 60 ▬ CD= 0300 (i) 0500 / 1180 / 1800 (inf) 0700 / 1445 / 2100 ▬ CO= 0300 (i) 0500 / 1155 / 1755 (inf) 0700 / 1420 / 2055 ▬ AraigneeOrbeBed ▬ Asile\AraigneeOrbedweaver.dbr
lvl= 40 53 60 ▬ CD= 0332 (i) 0532 / 1212 / 1832 (inf) 0732 / 1477 / 2132 ▬ CO= 0332 (i) 0532 / 1187 / 1787 (inf) 0732 / 1452 / 2087 ▬ BatSergentBlackbiteV ▬ Asile\Bat\BatSergentBlackbiteV.dbr
lvl= 40 53 60 ▬ CD= 0351 (i) 0551 / 1231 / 1851 (inf) 0751 / 1496 / 2151 ▬ CO= 0351 (i) 0551 / 1206 / 1806 (inf) 0751 / 1471 / 2106 ▬ BatSergentBlastfangO ▬ Asile\Bat\BatSergentBlastfangO.dbr
lvl= 40 53 59 ▬ CD= 0268 (i) 0468 / 1148 / 1753 (inf) 0668 / 1413 / 2048 ▬ CO= 0268 (i) 0468 / 1123 / 1708 (inf) 0668 / 1388 / 2003 ▬ BatSoldierGoatsuckerO ▬ Asile\Bat\BatSoldierGoatsuckerO.dbr
lvl= 40 53 59 ▬ CD= 0268 (i) 0468 / 1148 / 1753 (inf) 0668 / 1413 / 2048 ▬ CO= 0268 (i) 0468 / 1123 / 1708 (inf) 0668 / 1388 / 2003 ▬ BatSoldierLeatherwingV ▬ Asile\Bat\BatSoldierLeatherwingV.dbr
lvl= 40 53 60 ▬ CD= 0199 (i) 0399 / 1079 / 1699 (inf) 0599 / 1344 / 1999 ▬ CO= 0199 (i) 0399 / 1054 / 1654 (inf) 0599 / 1319 / 1954 ▬ ChienOSAsile ▬ Asile\Bones.dbr
lvl= 40 53 60 ▬ CD= 0228 (i) 0428 / 1108 / 1728 (inf) 0628 / 1373 / 2028 ▬ CO= 0228 (i) 0428 / 1083 / 1683 (inf) 0628 / 1348 / 1983 ▬ CyclopAsile ▬ Asile\Cyclops.dbr
lvl= 40 53 63 ▬ CD= 0300 (i) 0500 / 1180 / 1845 (inf) 0700 / 1445 / 2160 ▬ CO= 0300 (i) 0500 / 1155 / 1800 (inf) 0700 / 1420 / 2115 ▬ DemonAsile ▬ Asile\DemonEurynomusdowrythief.dbr
lvl= 40 53 60 ▬ CD= 0500 (i) 0700 / 1380 / 2000 (inf) 0900 / 1645 / 2300 ▬ CO= 0500 (i) 0700 / 1355 / 1955 (inf) 0900 / 1620 / 2255 ▬ GhostcasterAsile ▬ Asile\Ghostcaster.dbr
lvl= 40 53 63 ▬ CD= 0300 (i) 0500 / 1180 / 1845 (inf) 0700 / 1445 / 2160 ▬ CO= 0300 (i) 0500 / 1155 / 1800 (inf) 0700 / 1420 / 2115 ▬ JackalmanShamanAsile ▬ Asile\Jackalman_shaman.dbr
lvl= 37 57 67 ▬ CD= 0300 (i) 0485 / 1220 / 1905 (inf) 0670 / 1505 / 2240 ▬ CO= 0300 (i) 0485 / 1195 / 1860 (inf) 0670 / 1480 / 2195 ▬ DemonAsile ▬ Asile\old\DemonEurynomusdowrythief.dbr
lvl= 37 57 67 ▬ CD= 0500 (i) 0685 / 1420 / 2105 (inf) 0870 / 1705 / 2440 ▬ CO= 0500 (i) 0685 / 1395 / 2060 (inf) 0870 / 1680 / 2395 ▬ GhostcasterAsile ▬ Asile\old\Ghostcaster.dbr
lvl= 37 57 67 ▬ CD= 0300 (i) 0485 / 1220 / 1905 (inf) 0670 / 1505 / 2240 ▬ CO= 0300 (i) 0485 / 1195 / 1860 (inf) 0670 / 1480 / 2195 ▬ JackalmanShamanAsile ▬ Asile\old\Jackalman_shaman.dbr
lvl= 37 57 67 ▬ CD= 0400 (i) 0585 / 1320 / 2005 (inf) 0770 / 1605 / 2340 ▬ CO= 0400 (i) 0585 / 1295 / 1960 (inf) 0770 / 1580 / 2295 ▬ RaptorAsile ▬ Asile\old\Raptor.dbr
lvl= 37 57 67 ▬ CD= 0280 (i) 0465 / 1200 / 1885 (inf) 0650 / 1485 / 2220 ▬ CO= 0280 (i) 0465 / 1175 / 1840 (inf) 0650 / 1460 / 2175 ▬ ReptilianAsile ▬ Asile\old\Reptiliancenturian.dbr
lvl= 37 57 67 ▬ CD= 0400 (i) 0585 / 1320 / 2005 (inf) 0770 / 1605 / 2340 ▬ CO= 0400 (i) 0585 / 1295 / 1960 (inf) 0770 / 1580 / 2295 ▬ ScorposancientAsile ▬ Asile\old\Scorposancient.dbr
lvl= 37 57 67 ▬ CD= 0400 (i) 0585 / 1320 / 2005 (inf) 0770 / 1605 / 2340 ▬ CO= 0400 (i) 0585 / 1295 / 1960 (inf) 0770 / 1580 / 2295 ▬ ShadowsAsile ▬ Asile\old\Shadowstalker.dbr
lvl= 40 53 63 ▬ CD= 0400 (i) 0600 / 1280 / 1945 (inf) 0800 / 1545 / 2260 ▬ CO= 0400 (i) 0600 / 1255 / 1900 (inf) 0800 / 1520 / 2215 ▬ RaptorAsile ▬ Asile\Raptor.dbr
lvl= 40 53 63 ▬ CD= 0280 (i) 0480 / 1160 / 1825 (inf) 0680 / 1425 / 2140 ▬ CO= 0280 (i) 0480 / 1135 / 1780 (inf) 0680 / 1400 / 2095 ▬ ReptilianAsile ▬ Asile\Reptiliancenturian.dbr
lvl= 40 53 63 ▬ CD= 0400 (i) 0600 / 1280 / 1945 (inf) 0800 / 1545 / 2260 ▬ CO= 0400 (i) 0600 / 1255 / 1900 (inf) 0800 / 1520 / 2215 ▬ ScorposancientAsile ▬ Asile\Scorposancient.dbr
lvl= 40 53 63 ▬ CD= 0400 (i) 0600 / 1280 / 1945 (inf) 0800 / 1545 / 2260 ▬ CO= 0400 (i) 0600 / 1255 / 1900 (inf) 0800 / 1520 / 2215 ▬ ShadowsAsile ▬ Asile\Shadowstalker.dbr
lvl= 40 53 63 ▬ CD= 0350 (i) 0550 / 1230 / 1895 (inf) 0750 / 1495 / 2210 ▬ CO= 0350 (i) 0550 / 1205 / 1850 (inf) 0750 / 1470 / 2165 ▬ #N/A ▬ Asile\Telkine.dbr
lvl= 40 53 63 ▬ CD= 0300 (i) 0500 / 1180 / 1845 (inf) 0700 / 1445 / 2160 ▬ CO= 0300 (i) 0500 / 1155 / 1800 (inf) 0700 / 1420 / 2115 ▬ MonstreSoeur ▬ Asile\Yerren_Shaman_Quete_Soeur.dbr
lvl= 40 53 60 ▬ CD= 0320 (i) 0520 / 1200 / 1820 (inf) 0720 / 1465 / 2120 ▬ CO= 0320 (i) 0520 / 1175 / 1775 (inf) 0720 / 1440 / 2075 ▬ ZombieArcherAsile ▬ Asile\ZombieArcher.dbr
lvl= 40 53 60 ▬ CD= 0320 (i) 0520 / 1200 / 1820 (inf) 0720 / 1465 / 2120 ▬ CO= 0320 (i) 0520 / 1175 / 1775 (inf) 0720 / 1440 / 2075 ▬ ZombieSoldatAsile ▬ Asile\ZombieSoldat.dbr
lvl= 19 42 55 ▬ CD= 0201 (i) 0296 / 0971 / 1626 (inf) 0391 / 1181 / 1901 ▬ CO= 0201 (i) 0296 / 0946 / 1581 (inf) 0391 / 1156 / 1856 ▬ RainettePlage ▬ AsteriaBordPlage\Plante_Rainette.dbr
lvl= 19 42 55 ▬ CD= 0200 (i) 0295 / 0970 / 1625 (inf) 0390 / 1180 / 1900 ▬ CO= 0200 (i) 0295 / 0945 / 1580 (inf) 0390 / 1155 / 1855 ▬ TortueAsteriaPlage ▬ AsteriaBordPlage\Tortue_Plage.dbr
lvl= 19 42 62 ▬ CD= 0201 (i) 0296 / 0971 / 1731 (inf) 0391 / 1181 / 2041 ▬ CO= 0201 (i) 0296 / 0946 / 1686 (inf) 0391 / 1156 / 1996 ▬ RainettePlage ▬ Bastion\AsteriaBordPlage\Plante_Rainette.dbr
lvl= 19 42 62 ▬ CD= 0200 (i) 0295 / 0970 / 1730 (inf) 0390 / 1180 / 2040 ▬ CO= 0200 (i) 0295 / 0945 / 1685 (inf) 0390 / 1155 / 1995 ▬ TortueAsteriaPlage ▬ Bastion\AsteriaBordPlage\Tortue_Plage.dbr
lvl= 23 46 58 ▬ CD= 0300 (i) 0415 / 1110 / 1770 (inf) 0530 / 1340 / 2060 ▬ CO= 0300 (i) 0415 / 1085 / 1725 (inf) 0530 / 1315 / 2015 ▬ Linterdit ▬ Bastion\BossCrypt1.dbr
lvl= 22 39 58 ▬ CD= 0400 (i) 0510 / 1140 / 1870 (inf) 0620 / 1335 / 2160 ▬ CO= 0400 (i) 0510 / 1115 / 1825 (inf) 0620 / 1310 / 2115 ▬ BossDernierGardien ▬ Bastion\BossGardienMelee.dbr
lvl= 22 43 57 ▬ CD= 0250 (i) 0360 / 1030 / 1705 (inf) 0470 / 1245 / 1990 ▬ CO= 0250 (i) 0360 / 1005 / 1660 (inf) 0470 / 1220 / 1945 ▬ Chose ▬ Bastion\ChoseMagique.dbr
lvl= 21 43 57 ▬ CD= 0300 (i) 0405 / 1080 / 1755 (inf) 0510 / 1295 / 2040 ▬ CO= 0300 (i) 0405 / 1055 / 1710 (inf) 0510 / 1270 / 1995 ▬ DernierGardien ▬ Bastion\GardienMelee.dbr
lvl= 21 43 57 ▬ CD= 0200 (i) 0305 / 0980 / 1655 (inf) 0410 / 1195 / 1940 ▬ CO= 0200 (i) 0305 / 0955 / 1610 (inf) 0410 / 1170 / 1895 ▬ GardienTank ▬ Bastion\GardienTank.dbr
lvl= 21 43 57 ▬ CD= 0200 (i) 0305 / 0980 / 1655 (inf) 0410 / 1195 / 1940 ▬ CO= 0200 (i) 0305 / 0955 / 1610 (inf) 0410 / 1170 / 1895 ▬ GardienTank_Resist ▬ Bastion\GardienTank_Resist.dbr
lvl= 22 43 57 ▬ CD= 0300 (i) 0410 / 1080 / 1755 (inf) 0520 / 1295 / 2040 ▬ CO= 0300 (i) 0410 / 1055 / 1710 (inf) 0520 / 1270 / 1995 ▬ ArcherCatacomb ▬ Bastion\SqueletteArcher.dbr
